O artista musical canadense Drake é o artista com mais streams na história do Spotify. A artista musical estadunidense Taylor Swift é a artista feminina com mais streams na plataforma . Esta lista contém os artistas mais ouvidos na plataforma de streaming de áudio, Spotify.
Artistas com Mais Streams de Todos os Tempos
Em março de 2023, o rapper e cantor canadense Drake é o artista com mais streamings de todos os tempos no Spotify, enquanto a cantora e compositora estadunidense Taylor Swift é a artista feminina com mais streamings. Desde 2013, o Spotify publica uma lista anual de seus artistas mais ouvidos, que foi superada por Drake e pelo rapper e cantor porto-riquenho Bad Bunny um recorde três vezes, com Bad Bunny sendo o único artista a fazê-lo em anos consecutivos (2020-2022).
Artistas com Mais Ouvintes Mensais
Em abril de 2024, o cantor e compositor canadense The Weeknd é o artista com mais ouvintes mensais, além de ser o artista com maior número de ouvintes de todos os tempos e o primeiro artista a atingir 100 milhões de ouvintes mensais no Spotify . A cantora e compositora estadunidense Taylor Swift é a artista feminina com mais ouvintes mensais no Spotify em abril de 2024. A banda britânica Coldplay é o grupo com mais ouvintes mensais no Spotify no mesmo período.
Ranking dos Artistas com Mais Ouvintes Mensais
Posição | Artista | Ouvintes Mensais (milhões) | Dif. | Ref(s) |
---|---|---|---|---|
1 | Taylor Swift | 113.55 | Estável | [5] |
2 | The Weeknd | 101.46 | Estável | [6] |
3 | Ariana Grande | 92.96 | Aumento | [7] |
4 | Rihanna | 86.87 | Aumento | [8] |
5 | Drake | 82.61 | Baixa | [9] |
6 | Kanye West | 77.39 | Aumento | [10] |
7 | Beyoncé | 77.09 | Aumento | [11] |
8 | Justin Bieber | 76.89 | Baixa | [12] |
9 | Dua Lipa | 76.12 | Estável | [13] |
10 | Coldplay | 75.89 | Baixa | [14] |
11 | Bruno Mars | 72.07 | Baixa | [15] |
12 | David Guetta | 71.44 | Aumento | [16] |
13 | Miley Cyrus | 71.65 | Aumento | [17] |
14 | SZA | 71.05 | Aumento | [18] |
15 | Ed Sheeran | 70.53 | Baixa | [19] |
16 | Travis Scott | 69.69 | Aumento | [20] |
17 | Eminem | 68.52 | Baixa | [21] |
18 | Calvin Harris | 68.32 | Aumento | [22] |
19 | Bad Bunny | 67.35 | Baixa | [23] |
20 | Shakira | 67.23 | Aumento | [24] |
21 | Marshmello | 67.02 | Baixa | [25] |
22 | Billie Eilish | 65.43 | Baixa | [26] |
23 | Doja Cat | 63.32 | Baixa | [27] |
24 | Maroon 5 | 63.21 | Baixa | [28] |
25 | Post Malone | 62.17 | Baixa | [29] |
26 | 21 Savage | 61.36 | Baixa | [30] |
27 | Olivia Rodrigo | 60.51 | Baixa | [31] |
28 | Imagine Dragons | 60.07 | Baixa | [32] |
29 | Future | 59.19 | Aumento | [33] |
30 | Metro Boomin | 59.13 | Aumento | [34] |
31 | Tate McRae | 59.06 | Aumento | [35] |
32 | Playboi Carti | 58.86 | Aumento | [36] |
33 | Benson Boone | 58.65 | Aumento | [37] |
34 | Kendrick Lamar | 58.62 | Aumento | [38] |
35 | Lady Gaga | 58.48 | Baixa | [39] |
36 | Harry Styles | 58.19 | Estável | [40] |
37 | Katy Perry | 57.83 | Baixa | [41] |
38 | Sia | 56.87 | Aumento | [42] |
39 | Lana Del Rey | 56.01 | Baixa | [43] |
40 | Adele | 53.47 | Baixa | [44] |
41 | Karol G | 53.14 | Aumento | [45] |
42 | Peso Pluma | 53.13 | Baixa | [46] |
43 | J Balvin | 52.89 | Estável | [47] |
44 | Nicki Minaj | 52.70 | Baixa | [48] |
45 | Queen | 52.20 | Baixa | [49] |
46 | Khalid | 52.09 | Aumento | [50] |
47 | Tiësto | 51.74 | Aumento | [51] |
48 | Elton John | 51.68 | Baixa | [52] |
49 | Daddy Yankee | 50.85 | Baixa | [53] |
50 | Ty Dolla $ign | 50.76 | Aumento | [54] |
Artistas Mais Ouvidos por Ano
Taylor Swift foi a artista com mais streamings no Spotify no ano de 2023, com um recorde de 26 bilhões. O número de streamings está listado entre parênteses, quando disponível.
Ranking dos Artistas Mais Ouvidos por Ano
Ano | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar | 4º Lugar | 5º Lugar |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Macklemore & Ryan Lewis | Avicii | Daft Punk | Eminem | Imagine Dragons |
2014 | Ed Sheeran (860 milhões) | Eminem | Coldplay | Calvin Harris | Katy Perry |
2015 | Drake (1.8 bilhões) | Ed Sheeran | The Weeknd | Maroon 5 | Kanye West |
2016 | Drake (4.7 bilhões) | Justin Bieber | Rihanna | Twenty One Pilots | Kanye West |
2017 | Ed Sheeran (6.3 bilhões) | Drake | The Weeknd | Kendrick Lamar | The Chainsmokers |
2018 | Drake (8.2 bilhões) | Post Malone | XXXTentacion | J Balvin | Ed Sheeran |
2019 | Post Malone (6.5 bilhões) | Billie Eilish | Ariana Grande | Ed Sheeran | Bad Bunny |
2020 | Bad Bunny (8.3 bilhões) | Drake | J Balvin | Juice Wrld | The Weeknd |
2021 | Bad Bunny (9.1 bilhões) | Taylor Swift | BTS | Drake | Justin Bieber |
2022 | Bad Bunny (18.5 bilhões) | Taylor Swift | Drake | The Weeknd | BTS |
2023 | Taylor Swift (26.0 bilhões) | Bad Bunny | The Weeknd | Drake | Peso Pluma |
Artistas Mais Ouvidos por Década
O número de streamings está listado entre parênteses, quando disponível.
Década | 1º Lugar | 2º Lugar | 3º Lugar | 4º Lugar | 5º Lugar |
---|---|---|---|---|---|
1950 | Elvis Presley | Miles Davis | Frank Sinatra | Ella Fitzgerald | Billie Holiday |
1960 | The Beatles | The Rolling Stones | The Doors | Bob Dylan | The Supremes |
1970 | Led Zeppelin | Pink Floyd | David Bowie | Fleetwood Mac | Queen |
1980 | Michael Jackson | Madonna | Prince | U2 | Whitney Houston |
1990 | Nirvana | 2Pac | The Notorious B.I.G. | Green Day | Red Hot Chili Peppers |
2000 | Eminem | Linkin Park | Britney Spears | Coldplay | Beyoncé |
2010 | Drake | Ed Sheeran | Justin Bieber | Ariana Grande | Taylor Swift |
2020 | Bad Bunny | Taylor Swift | The Weeknd | Drake | BTS |
Artistas com Mais Streams Acumulados de Todos os Tempos
O número de streamings está listado entre parênteses, quando disponível.
Posição | Artista | Streams Acumulados |
---|---|---|
1 | Drake | 90.7 bilhões |
2 | Bad Bunny | 70.9 bilhões |
3 | Taylor Swift | 55.6 bilhões |
4 | The Weeknd | 49.9 bilhões |
5 | Ed Sheeran | 48.5 bilhões |
6 | Justin Bieber | 44.6 bilhões |
7 | Ariana Grande | 40.3 bilhões |
8 | Eminem | 37.2 bilhões |
9 | BTS | 34.7 bilhões |
10 | Post Malone | 33.9 bilhões |
11 | Billie Eilish | 32.5 bilhões |
12 | J Balvin | 31.6 bilhões |
13 | Khalid | 30.2 bilhões |
14 | Marshmello | 29.8 bilhões |
15 | Travis Scott | 28.6 bilhões |
16 | The Chainsmokers | 27.5 bilhões |
17 | XXXTentacion | 26.9 bilhões |
18 | Sia | 25.7 bilhões |
19 | Calvin Harris | 24.6 bilhões |
20 | Imagine Dragons | 23.8 bilhões |
Referências
- Spotify Insights
- Spotify Wrapped
- Music Industry Data
- Spotify Official Charts
Hot Hits Brasil